每月營收報告
                
                (單位:新台幣仟元)
                
                    
                            
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 月份 | 2025合併營收金額 | 2024合併營收金額 | 年度增(減)比率 | 
                                                
                                                
                                                            
                                                                | 1月 | 140,129 | 67,455 | 107.74% | 
                                                            
                                                                | 2月 | 211,494 | 68,988 | 206.57% | 
                                                            
                                                                | 3月 | 134,885 | 146,450 | -7.90% | 
                                                            
                                                                | 4月 | 302,153 | 171,157 | 76.54% | 
                                                            
                                                                | 5月 | 306,923 | 175,702 | 74.68% | 
                                                            
                                                                | 6月 | 109,882 | 135,065 | -18.65% | 
                                                            
                                                                | 7月 | 87,116 | 111,788 | -22.07% | 
                                                            
                                                                | 8月 | 101,748 | 105,800 | -3.83% | 
                                                            
                                                                | 9月 | 186,487 | 110,324 | 69.04% | 
                                                            
                                                                | 本年度累計 | 1,580,817 | 1,092,729 | 44.67% | 
                                                
                                            
                                         
                                     
                                 
                             
                            
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 月份 | 2024合併營收金額 | 2023合併營收金額 | 年度增(減)比率 | 
                                                
                                                
                                                            
                                                                | 1月 | 67,455 | 73,393 | -8.09% | 
                                                            
                                                                | 2月 | 68,988 | 76,232 | -9.50% | 
                                                            
                                                                | 3月 | 146,450 | 143,885 | 1.78% | 
                                                            
                                                                | 4月 | 171,157 | 89,227 | 91.82% | 
                                                            
                                                                | 5月 | 175,702 | 93,864 | 87.19% | 
                                                            
                                                                | 6月 | 135,065 | 128,871 | 4.81% | 
                                                            
                                                                | 7月 | 111,788 | 119,003 | -6.06% | 
                                                            
                                                                | 8月 | 105,800 | 128,737 | -17.82% | 
                                                            
                                                                | 9月 | 110,324 | 132,230 | -16.57% | 
                                                            
                                                                | 10月 | 124,719 | 76,153 | 63.77% | 
                                                            
                                                                | 11月 | 178,919 | 72,966 | 145.21% | 
                                                            
                                                                | 12月 | 198,300 | 149,217 | 32.89% | 
                                                            
                                                                | 本年度累計 | 1,594,667 | 1,283,778 | 24.22% | 
                                                
                                            
                                         
                                     
                                 
                             
                            
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 月份 | 2023合併營收金額 | 2022合併營收金額 | 年度增(減)比率 | 
                                                
                                                
                                                            
                                                                | 1月 | 73,393 | 100,023 | -26.62% | 
                                                            
                                                                | 2月 | 76,232 | 91,003 | -16.23% | 
                                                            
                                                                | 3月 | 143,885 | 160,771 | -10.50% | 
                                                            
                                                                | 4月 | 89,227 | 110,874 | -19.52% | 
                                                            
                                                                | 5月 | 93,864 | 107,258 | -12.49% | 
                                                            
                                                                | 6月 | 128,871 | 119,620 | 7.73% | 
                                                            
                                                                | 7月 | 119,003 | 70,987 | 67.64% | 
                                                            
                                                                | 8月 | 128,737 | 169,671 | -24.13% | 
                                                            
                                                                | 9月 | 132,230 | 197,744 | -33.13% | 
                                                            
                                                                | 10月 | 76,153 | 172,866 | -55.95% | 
                                                            
                                                                | 11月 | 72,966 | 151,082 | -51.70% | 
                                                            
                                                                | 12月 | 149,217 | 148,845 | 0.25% | 
                                                            
                                                                | 本年度累計 | 1,283,778 | 1,600,744 | -19.80% | 
                                                
                                            
                                         
                                     
                                 
                             
                            
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 月份 | 2022合併營收金額 | 2021合併營收金額 | 年度增(減)比率 | 
                                                
                                                
                                                            
                                                                | 1月 | 100,023 | 110,832 | -9.75% | 
                                                            
                                                                | 2月 | 91,003 | 84,720 | 7.42% | 
                                                            
                                                                | 3月 | 160,771 | 121,522 | 32.30% | 
                                                            
                                                                | 4月 | 110,874 | 73,359 | 51.14% | 
                                                            
                                                                | 5月 | 107,258 | 184,362 | -41.82% | 
                                                            
                                                                | 6月 | 119,620 | 149,161 | -19.80% | 
                                                            
                                                                | 7月 | 70,987 | 71,015 | -0.04% | 
                                                            
                                                                | 8月 | 169,671 | 148,864 | 13.98% | 
                                                            
                                                                | 9月 | 197,744 | 117,776 | 67.90% | 
                                                            
                                                                | 10月 | 172,866 | 74,305 | 132.64% | 
                                                            
                                                                | 11月 | 151,082 | 77,082 | 96.00% | 
                                                            
                                                                | 12月 | 148,845 | 161,628 | -7.91% | 
                                                            
                                                                | 本年累計 | 1,600,744 | 1,374,626 | 16.45% | 
                                                
                                            
                                         
                                     
                                 
                             
                            
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 月份 | 2021合併營收金額 | 2020合併營收金額 | 年度增(減)比率 | 
                                                
                                                
                                                            
                                                                | 1月 | 110,832 | 51,015 | 117.25% | 
                                                            
                                                                | 2月 | 84,720 | 66,865 | 26.70% | 
                                                            
                                                                | 3月 | 121,522 | 77,910 | 55.98% | 
                                                            
                                                                | 4月 | 73,359 | 112,261 | -34.65% | 
                                                            
                                                                | 5月 | 184,362 | 114,047 | 61.65% | 
                                                            
                                                                | 6月 | 149,161 | 204,072 | -26.91% | 
                                                            
                                                                | 7月 | 71,015 | 73,063 | -2.80% | 
                                                            
                                                                | 8月 | 148,864 | 79,509 | 87.23% | 
                                                            
                                                                | 9月 | 117,776 | 73,475 | 60.29% | 
                                                            
                                                                | 10月 | 74,305 | 54,272 | 36.91% | 
                                                            
                                                                | 11月 | 77,082 | 150,598 | -48.82% | 
                                                            
                                                                | 12月 | 161,628 | 225,735 | -28.40% | 
                                                            
                                                                | 本年累計 | 1,374,626 | 1,282,822 | 7.16% | 
                                                
                                            
                                         
                                     
                                 
                             
                            
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 月份 | 2020合併營收金額 | 2019合併營收金額 | 年度增(減)比率 | 
                                                
                                                
                                                            
                                                                | 1月 | 51,015 | 44,816 | 13.83% | 
                                                            
                                                                | 2月 | 66,865 | 60,695 | 10.17% | 
                                                            
                                                                | 3月 | 77,910 | 32,615 | 138.88% | 
                                                            
                                                                | 4月 | 112,261 | 31,732 | 253.78% | 
                                                            
                                                                | 5月 | 114,047 | 80,501 | 41.67% | 
                                                            
                                                                | 6月 | 204,072 | 102,319 | 99.45% | 
                                                            
                                                                | 7月 | 73,063 | 86,327 | -15.36% | 
                                                            
                                                                | 8月 | 79,509 | 84,540 | -5.95% | 
                                                            
                                                                | 9月 | 73,475 | 58,363 | 25.89% | 
                                                            
                                                                | 10月 | 54,272 | 126,281 | -57.02% | 
                                                            
                                                                | 11月 | 150,598 | 54,458 | 176.54% | 
                                                            
                                                                | 12月 | 225,735 | 165,190 | 36.65% | 
                                                            
                                                                | 本年累計 | 1,282,822 | 927,837 | 38.26% | 
                                                
                                            
                                         
                                     
                                 
                             
                            
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 月份 | 2019合併營收金額 | 2018合併營收金額 | 年度增(減)比率 | 
                                                
                                                
                                                            
                                                                | 1月 | 44,816 | 47,574 | -5.80% | 
                                                            
                                                                | 2月 | 60,695 | 37,263 | 62.88% | 
                                                            
                                                                | 3月 | 32,615 | 58,335 | -44.09% | 
                                                            
                                                                | 4月 | 31,732 | 73,946 | -57.09% | 
                                                            
                                                                | 5月 | 80,501 | 182,489 | -55.89% | 
                                                            
                                                                | 6月 | 102,319 | 67,515 | 51.55% | 
                                                            
                                                                | 7月 | 86,327 | 57,087 | 51.22% | 
                                                            
                                                                | 8月 | 84,540 | 44,905 | 88.26% | 
                                                            
                                                                | 9月 | 58,363 | 63,620 | -8.26% | 
                                                            
                                                                | 10月 | 126,281 | 105,666 | 19.51% | 
                                                            
                                                                | 11月 | 54,458 | 72,781 | -25.18% | 
                                                            
                                                                | 12月 | 165,190 | 112,682 | 46.60% | 
                                                            
                                                                | 本年累計 | 927,837 | 923,863 | 0.43% |