營運報告

Operating Reports

年度報告

Annual Reports

全年度財務報告書

114

每月營收報告

UNIT: NTD 1,000
月份 2026 合併營收 2025 合併營收 YoY
01月 201,960 140,129 44.12%
02月 200,472 211,494 -5.21%
本年度累計 402,432 351,623 14.45%
月份 2025 合併營收 2024 合併營收 YoY
01月 140,129 67,455 +107.74%
02月 211,494 68,988 +206.57%
03月 134,885 146,450 -7.90%
04月 302,153 171,157 +76.54%
05月 306,923 175,702 +74.68%
06月 109,882 135,065 -18.65%
07月 87,116 111,788 -22.07%
08月 101,748 105,800 -3.83%
09月 186,487 110,324 +69.04%
10月 139,758 124,719 +12.06%
11月 142,013 178,919 -20.63%
12月 218,871 198,300 +10.37%
本年度累計 2,081,459 1,594,667 +30.53%
月份 2024 合併營收 2023 合併營收 YoY
01月 67,455 73,393 -8.09%
02月 68,988 76,232 -9.50%
03月 146,450 143,885 +1.78%
04月 171,157 89,227 +91.82%
05月 175,702 93,864 +87.19%
06月 135,065 128,871 +4.81%
07月 111,788 119,003 -6.06%
08月 105,800 128,737 -17.82%
09月 110,324 132,230 -16.57%
10月 124,719 76,153 +63.77%
11月 178,919 72,966 +145.21%
12月 198,300 149,217 +32.89%
本年度累計 1,594,667 1,283,778 +24.22%
月份 2023 合併營收 2022 合併營收 YoY
01月 73,393 100,023 -26.62%
02月 76,232 91,003 -16.23%
03月 143,885 160,771 -10.50%
04月 89,227 110,874 -19.52%
05月 93,864 107,258 -12.49%
06月 128,871 119,620 +7.73%
07月 119,003 70,987 +67.64%
08月 128,737 169,671 -24.13%
09月 132,230 197,744 -33.13%
10月 76,153 172,866 -55.95%
11月 72,966 151,082 -51.70%
12月 149,217 148,845 +0.25%
本年度累計 1,283,778 1,600,744 -19.80%
HISTORICAL DATA 更多歷史紀錄