Monthly Revenue

(NT$ Thousands)

Month 2025 Consolidated Revenue Amount 2024 Consolidated Revenue Amount Annual Increase (Decrease) Rate
January 140,129 67,455 107.74%
February 211,494 68,988 206.57%
March 134,885 146,450 -7.90%
April 302,153 171,157 76.54%
May 306,923 175,702 74.68%
June 109,882 135,065 -18.65%
Total 1,205,466 764,817 57.61%
Month 2024 Consolidated Revenue Amount 2023 Consolidated Revenue Amount Annual Increase (Decrease) Rate
January 67,455 73,393 -8.09%
February 68,988 76,232 -9.50%
Month 146,450 143,885 1.78%
April 171,157 89,227 91.82%
May 175,702 93,864 87.19%
June 135,065 128,871 4.81%
July 111,788 119,003 -6.06%
August 105,800 128,737 -17.82%
September 110,324 132,230 -16.57%
October 124,719 76,153 63.77%
November 178,919 72,966 145.21%
December 198,300 149,217 32.89%
Total 1,594,667 1,283,778 24.22%
Month 2023 Consolidated Revenue Amount 2022 Consolidated Revenue Amount Annual Increase (Decrease) Rate
January 73,393 100,023 -26.62%
February 76,232 91,003 -16.23%
March 143,885 160,771 -10.50%
April 89,227 110,874 -19.52%
May 93,864 107,258 -12.49%
June 128,871 119,620 7.73%
July 119,003 70,987 67.64%
August 128,737 169,671 -24.13%
September 132,230 197,744 -33.13%
October 76,153 172,866 -55.95%
November 72,966 151,082 -51.70%
December 149,217 148,845 0.25%
Total 1,283,778 1,600,744 -19.80%
Month 2022 Consolidated Revenue Amount 2021 Consolidated Revenue Amount Annual Increase (Decrease) Rate
January 100,023 110,832 -9.75%
February 91,003 84,720 7.42%
Month 160,771 121,522 32.30%
April 110,874 73,359 51.14%
May 107,258 184,362 -41.82%
June 119,620 149,161 -19.80%
July 70,987 71,015 -0.04%
August 169,671 148,864 13.98%
September 197,744 117,776 67.90%
October 172,866 74,305 132.64%
November 151,082 77,082 96.00%
December 148,845 161,628 -7.91%
Total 1,600,744 1,374,626 16.45%
Month 2021 Consolidated Revenue Amount 2020 Consolidated Revenue Amount Annual Increase (Decrease) Rate
January 110,832 51,015 117.25%
February 84,720 66,865 26.70%
March 121,522 77,910 55.98%
April 73,359 112,261 -34.65%
May 184,362 114,047 61.65%
June 149,161 204,072 -26.91%
July 71,015 73,063 -2.80%
August 148,864 79,509 87.23%
September 117,776 73,475 60.29%
October 74,305 54,272 36.91%
November 77,082 150,598 -48.82%
December 161,628 225,735 -28.40%
Total 1,374,626 1,282,822 7.16%
Month 2020 Consolidated Revenue Amount 2019 Consolidated Revenue Amount Annual Increase (Decrease) Rate
January 51,015 44,816 13.83%
February 66,865 60,695 10.17%
March 77,910 32,615 138.88%
April 112,261 31,732 253.78%
May 114,047 80,501 41.67%
June 204,072 102,319 99.45%
July 73,063 86,327 -15.36%
August 79,509 84,540 -5.95%
September 73,475 58,363 25.89%
October 54,272 126,281 -57.02%
November 150,598 54,458 176.54%
December 225,735 165,190 36.65%
Total 1,282,822 927,837 38.26%
Month 2019 Consolidated Revenue Amount 2018 Consolidated Revenue Amount Annual Increase (Decrease) Rate
January 44,816 47,574 -5.80%
February 60,695 37,263 62.88%
March 32,615 58,335 -44.09%
April 31,732 73,946 -57.09%
May 80,501 182,489 -55.89%
June 102,319 67,515 51.55%
July 86,327 57,087 51.22%
August 84,540 44,905 88.26%
September 58,363 63,620 -8.26%
October 126,281 105,666 19.51%
November 54,458 72,781 -25.18%
December 165,190 112,682 46.60%
Total 927,837 923,863 0.43%